相場情報

検索条件

キーワード

掲載店在庫番号

管理番号

ボディ形状

※ 小型,中型増トンは小型,中型をトレーラーはその他を選択

メーカー

モデル

シフト

燃料

車検

走行距離

万km

荷台寸法

L:

mm

W:

mm

H:

mm

型式(部分一致)

低床・高床

駆動方式

積載

t

地区

 
年式別相場
R5〜R7 876台   4台 8台 26台 82台 69台 63台 87台 95台 86台 356台
R2〜R4 574台 5台 25台 108台 103台 75台 42台 43台 44台 34台 24台 71台
H29〜H31/R1 1453台 12台 160台 352台 278台 187台 146台 145台 59台 33台 27台 54台
H26〜H28 1092台 6台 179台 347台 223台 148台 66台 50台 27台 16台 11台 19台
H23〜H25 599台 7台 141台 194台 140台 46台 39台 13台 7台 8台 3台 1台
H20〜H22 245台 7台 88台 77台 33台 12台 8台 5台 6台 1台 2台 6台
H19以前 437台 38台 162台 99台 56台 24台 23台 17台 11台 3台 1台 3台
(計) 5307台 80台 760台 1185台 861台 574台 397台 337台 244台 192台 156台 521台
(計) 100万円未満 100万円〜 200万円〜 300万円〜 400万円〜 500万円〜 600万円〜 700万円〜 800万円〜 900万円〜 1000万円〜

検索結果

5,307件見つかりました

5,307件中 21〜40件を表示

最大表示件数:
  • 最後
  • 最初
  •   管理
    番号
    ボディ形状 メーカ
    モデル
    年式 距離 積載
    • 荷台寸法
    在庫
    場所
    価格 フォルダに
    保存
     
    • 型  式

    検索結果

    5,307件見つかりました

    5,307件中 21〜40件を表示

  • 最後
  • 最初