相場情報

検索条件

キーワード

掲載店在庫番号

管理番号

ボディ形状

※ 小型,中型増トンは小型,中型をトレーラーはその他を選択

メーカー

モデル

シフト

燃料

車検

走行距離

万km

荷台寸法

L:

mm

W:

mm

H:

mm

型式(部分一致)

低床・高床

駆動方式

積載

t

地区

 
年式別相場
R5〜R7 919台   11台 3台 38台 98台 87台 71台 77台 86台 115台 333台
R2〜R4 465台 2台 24台 55台 82台 61台 52台 38台 38台 37台 22台 54台
H29〜H31/R1 1277台 13台 164台 357台 280台 161台 70台 66台 62台 33台 20台 51台
H26〜H28 1010台 22台 174台 336台 212台 111台 60台 32台 26台 11台 8台 18台
H23〜H25 609台 25台 147台 199台 141台 38台 21台 15台 9台 6台 4台 4台
H20〜H22 279台 7台 110台 84台 39台 18台 5台 9台   3台 1台 3台
H19以前 408台 48台 167台 77台 48台 21台 16台 13台 13台 2台 2台 1台
(計) 5000台 120台 799台 1111台 843台 508台 316台 247台 227台 181台 176台 472台
(計) 100万円未満 100万円〜 200万円〜 300万円〜 400万円〜 500万円〜 600万円〜 700万円〜 800万円〜 900万円〜 1000万円〜

検索結果

5,000件見つかりました

5,000件中 2,361〜2,380件を表示

最大表示件数:
  • 最後
  • 最初
  •   管理
    番号
    ボディ形状 メーカ
    モデル
    年式 距離 積載
    • 荷台寸法
    在庫
    場所
    価格 フォルダに
    保存
     
    • 型  式

    検索結果

    5,000件見つかりました

    5,000件中 2,361〜2,380件を表示

  • 最後
  • 最初